Bærekraft i TEMA
TEMA har gjort bærekraft til en del av forretningsstrategien for selskapet. Selskapet skal være en del av klimaløsningen og bidra til en grønn omstilling av eiendomsbransjen og samfunnet for øvrig.
TEMA har de siste årene jobbet systematisk med bærekraft innen miljø, sosial og selskapsstyring (ESG). Selskapet tar ansvar for vår påvirkning på klima og miljø, og arbeider målrettet for å redusere negative effekter.
TEMA er en del av en kompleks verdikjede, og bærekraftsarbeid involverer alle selskapets interessenter. God kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for å skape bærekraftige ringvirkninger i samfunnet. Vi ønsker å påvirke hele verdikjeden til å redusere deres miljøpåvirkning og gå foran som et godt eksempel.
Fokus på bærekraft gir oss konkurransefortrinn ved å tiltrekke miljøbevisste leietakere og kompetente ansatte. Vi bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og støtter sosial bærekraft, inkludert helse, trivsel og likestilling. Vi er sikre på at ved å være proaktive sikrer vi langsiktig suksess og relevans i markedet.
KPI BÆREKRAFT
TEMA er en aktør som aktivt arbeider med å redusere sine klimagassutslipp, både i egen virksomhet og ute på eiendommene. Reduksjon i klimagassutslipp fra TEMA sine eiendommer er indirekte utslipp fra verdikjeden og kan gjøres gjennom ulike tiltak knyttet til energiforbruk, energikilde og materialvalg i eiendommene. Frem mot 2030 skal TEMA basert på referanseåret 2022, redusere energiforbruket med 20 % og 90 % av utleiebart areal skal ha en fornybar energikilde. Som en direkte virkning av dette skal klimagassutslippet reduseres med 35 %. Dette er hentet fra selskapets bærekrafttrategi, hvor det er definert retningslinjer, handlingsplaner og målsetninger innenfor forskjellige bærekrafttemaer. Der de gitte målsetningene i hvert bærekrafttema som sirkulær økonomi, klimaendringer og klimatilpasninger skal resulterer i reduksjon av klimagassutslippet til selskapet.
UTVIKLING ENERGIMERKING
FORNYBAR OPPVARMINGSKILDE
Energiforbruk 2022 - 2024
Resultatet av energiforbruk i 2024 sammenlignet med referanseåret* 2022 er 6,7 % reduksjon. TEMA er godt innenfor målsetningene på 5 % reduksjon av energiforbruket fra 2022 til 2024. I disse analysene så er faktorer som ledighet, drift av eiendommen, energitiltak, dekningsgrad og måleravvik hensyntatt. I tillegg er eiendommer som er blitt solgt i løpet av perioden fjernet i sin helhet.
ESG NØKKELTALL
| Nøkkeltall ESG | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Energiforbruk | |||
| Energiforbruk, kWh 1) | 46 197 452 | 47 551 460 | 49 509 624 |
| Reduksjon energiforbruk, årlig reduksjon i % 2) | 2,8 % | 4 % | |
| Andel fornybar energikilde, % andel av porteføljen | 70,3 % | 62,4 % | 49,7 % |
| Egenprodusert fornybar energi, kWh | 460 670 | ||
| Energimerket | |||
| Energimerket C eller bedre, % av m² | 54,8 % | 44,1 % | 39,7 % |
| Energimerket C eller bedre, % av leieinntekter | 64,6 % | ||
| Energimerket C eller bedre, % av eiendomsverdier | 65,6 % | ||
| Klimagassutslipp | |||
| Klimagassregnskap iht GHG protokoll, kg CO?e | 2 654 000 | 2 289 063 | |
| Eiendomsportefølje drift scope 2, kg CO?e | 2 208 006 | 2 292 218 | 2 266 242 |
| Reduksjon eiendomsportefølje, % 3) | 4,9 % | 4,7 % | |
| Fossilfrie bygg- og anleggsplasser, antall/total | 2/4 | 1/2 | |
| Sirkulær økonomi | |||
| Sorteringsgrad eiendomsportefølje, % | 69 % | 71 % | |
| Sorteringsgrad egen drift, % | 65 % | 56 % | |
| Sorteringsgrad nybyggprosjekter, % gj. Snitt | 72 % | ||
| BREEAM NOR/BREEAM In-Use sertifisering | |||
| Sertifiserte eiendommer, antall eiendommer | 3 | 2 | 2 |
| Sertifiserte eiendommer, % av m² | 5,3 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Sertifiserte eiendommer, % av leieinntekter | 7,4 % | ||
| Sertifiserte eiendommer, % av eiendomsverdier | 10,4 % | ||
| Finansiering | |||
| Grønn omsetning iht EU taksonomi, % | 49,3 % | ||
| Grønne investeringer iht EU taksonomi, % | 69,0 % | ||
| Grønne driftsutgifter iht EU taksonomi, % | 34,5 % | ||
| Grønne lån, % | 54,7 % | 58,1 % | 52,9 % |
| Sosial | |||
| Antall fulltidsansatte | 20 | 19 | 17 |
| Likestilling, % kvinner | 30 % | 32 % | 29 % |
| Sykefravær (under 16 dager), % | 0,46 | 0,5 | 1,1 |
| Medarbeidertilfredshet 1–10 | 7,18 | ||
| Kundetilfredshet | |||
| Leietakerundersøkelse, 1–10 | 7,66 | 7,15 | |
| Lokalsamfunn | |||
| TEMA fondet, tildelt kr pr år | kr 295 000 | kr 265 000 | kr 251 500 |
1) beregnes på 12 mnds rullerende basis og basert på videreført portefølje fra referanseåret 2022
2) akkumulert besparelse basert på 12 mnds rullerende målinger
3) beregnet prosentvis reduksjon kg CO2e av reduksjon kWh fra referanseåret 2022