Transaksjonshistorikk

Investor > Aksjeomsetning > Transaksjonshistorikk

Transaksjonshistorikk (fra sept 2022).
Transaksjonshistorikk fom 22.4.2023 (etter splitt)

Sist oppdatert: 27.04.2024
Handelsdato Antall Kurs
23.04.2024 10 000 68
22.04.2024 2 000 69
19.04.2024 1 500 69
02.04.2024 9 000 70
20.03.2024 1 000 70
14.03.2024 3 000 70
13.03.2024 14 000 70
13.03.2024 3 000 70
12.03.2024 10 345 74
23.01.2024 1 000 78
18.01.2024 2 000 78
31.12.2023 273 335 80
11.12.2023 9 252 80
11.12.2023 522 80
11.12.2023 10 000 78
24.11.2023 5 000 78
30.10.2023 500 79
25.10.2023 9 000 78
23.10.2023 1 000 79
17.10.2023 1 000 81
21.09.2023 680 83
21.09.2023 10 000 83
21.09.2023 15 000 82
21.09.2023 10 000 80
21.09.2023 2 500 80
11.09.2023 2 000 84
08.09.2023 1 000 85
04.09.2023 650 85
21.08.2023 2 000 85
21.08.2023 1 000 85
21.08.2023 2 000 86
15.08.2023 350 86
10.07.2023 2 000 85
15.06.2023 1 000 90
01.06.2023 1 500 90
01.06.2023 250 90
22.04.2023 - Aksjesplitt
11.04.2023 100 880
30.03.2023 200 880
15.03.2023 100 880
13.03.2023 50 880
13.03.2023 100 880
08.03.2023 2 750 880
08.03.2023 250 880
06.03.2023 200 870
06.03.2023 500 870
01.02.2023 500 870
31.01.2023 500 870
12.12.2022 1 200 870
12.12.2022 1 000 870
12.12.2022 2 200 865
24.11.2022 4 900 870
03.11.2022 100 870
02.11.2022 500 870
31.10.2022 500 870
31.10.2022 400 870
27.10.2022 500 870
20.10.2022 3 000 870
20.10.2022 1 000 870
19.10.2022 200 870
19.10.2022 450 870
19.10.2022 200 870
11.10.2022 200 870
27.09.2022 1 200 880
27.09.2022 50 890
27.09.2022 2 000 880
27.09.2022 800 880
27.09.2022 100 880
27.09.2022 1 000 880

Ordreskjema

Les mer

Ordrebok

Les mer

Rutiner

Les mer