Miljø
TEMA skal være den prefererte gårdeier sett fra leietagers ståsted, men basert på miljøets premisser. For å kunne levere på dette må miljøperspektivet hensyntas i alle våre handlinger.
Vi har med basis i det etablert følgende overordnede målsetninger og krav;
GENERELT | UTVIKLINGSEIENDOM | KONTANTSTRØMEIENDOM | RENOVERING |
---|---|---|---|
Alle leverandører til bygg skal levere et CO2 regnskap på sin leveranse til oss. | Alle nye bygg skal ha energikarakter A. | Alle eiendommer med krav til slik skal energimerkes. | Vurdere gjenbruk/ombruk fra eget lager før innkjøp av nytt materiell. |
Alle leverandører til bygg skal ha signert Grønn Bygg- allianse “10 strakstiltak” | Det skal tilstrebes opp- varmingskarakter grønn der det er mulig. | Alle kontorbygg større enn 2.000 m2 BTA skal Breeam In-Use sertifiseres med minimum “Very Good”. | |
Tema Eiendom skal miljøsertifiseres (ISO 14001, Miljøfyrtårn, Svanemerke el). | Alle kontorbygg større enn 2.000 m2 BTA skal Breeam-NOR sertifiseres med minimum “Very Good”. | Alle eiendommer med aktivitet som krever oppvarmede lokaler skal oppgraderes til minimum energimerke karakter C dersom utgangspunktet er en lavere karakter. Gjennomføres når det er bærekraftig forsvarlig (økonomisk og miljømessig). | |
Tilfredsstille kriterier for å kunne oppnå bærekraftslinkede lån. | Utarbeide ENØK-analyser og gjennomføre tiltak for byggene med størst energiforbruk (de 5 største pr. år). | ||
Benytte lavkarbon og/eller miljøsertifiserte materialer der det er hensiktsmessig fra et kost-nytte perspektiv. | Utrede bruk av takflatene mht. overvannshåndtering, energiproduksjon, biologisk mangfold eller rekreasjons-område. | ||
90% av porteføljen skal i 2030 ha fornybar energi som oppvarmingskilde. | |||
Energiforbruket pr. m2 skal reduseres med 20% innen 2030 | |||
CO2-fotavtrykket skal reduseres med 35% innen 2030 |
Gjennom aktivt eierskap og fokus har vi forbedret energimerkingen betydelig, og 40% av porteføljen
(målt i m2) tilfredsstiller nå kategori C (tilsvarende TEK-17) eller bedre, mot 33% for et år siden.
Oppvarmingskarakter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energikarakter | Grønn | Gul | Oransje | Rød | Ikke merket | Totalt | Andel |
A | 27 543 | 1 421 | 3 431 | 32 395 | 8,8% | ||
B | 6 949 | 8 490 | 6 308 | 7 666 | 29 413 | 8,0% | |
C | 13 802 | 9 917 | 4 900 | 55 648 | 84 266 | 22,9% | |
D | 32 467 | 1 825 | 57 459 | 91 751 | 24,9% | ||
E | 2 510 | 5 770 | 10 469 | 29 186 | 47 935 | 13,0% | |
F | 10 710 | 311 | 11 020 | 3,0% | |||
G | 1 377 | 1 377 | 0,4% | ||||
Ikke merket | 70 494 | 70 494 | 19,1% | ||||
Totalt | 70 494 | 368 651 | 100% | ||||
Ikke merket | totalt |
---|---|
Ikke krav | 15 804 |
Nei | 7 022 |
Planlagt | 44 710 |
Vernet | 2 958 |
Totalsum | 70 494 |
Energimerking
Basert på data fra Enova har vi analysert energimerkingen med tilhørende karakterresultater i TEMA, målt mot resten
av markedet i det relevante geografiske nedslagsfeltet. Resultatet er oppsiktsvekkende og viser hvilken posisjon
TEMA har innenfor energieffektive bygg.
På tross av at det er krav til de fleste bygg om gyldig energimerking (sertifikat ikke eldre enn 10 år), så har kun
drøyt 20% av alle registrerte kvadratmeter næringsbygg slikt. For TEMA sin del er tallet 80% og for de resterende 20% vil de 2/3 med krav til slik, være gjennomført i løpet av året.
Energiklasse C tilsvarer TEK-17 som er dagens krav til nybygg. Referansemarkedet eks. TEMA har 10% av bygningsmassen i klasser med energiklasse C eller bedre, mens TEMA for sin del har hele 39,6% i denne kategorien. Som tidligere gjengitt har vi til ambisjon å løfte alle våre bygg med krav til oppvarming til denne klassen eller bedre, og vi er godt i gang. Det finnes 9 næringsbygg i regionen med energimerke A og Tema er eier av 6 av disse.
Tabellen er basert på antall m2 og Øvrig markeder alle utenom TEMA.
A | B | C | D | E | F | G | Ikke merket | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øvrig marked | 0,1% | 2,3% | 7,6% | 5,3% | 4,4% | 1,6% | 0,6% | 78,4 | 100 |
TEMA | 8,8% | 8,0% | 22,9% | 24,9% | 13,0% | 3,0% | 0,4% | 19,1 | 100 |
VEKSTHUS FOR NÆRINGSLIVET